最近PitchBook公布了一年一度的大学创业排名 (感兴趣的同学可以在这里领取阅读)。该排名考虑的是各所大学成功创业并且已经拿到Venture Capital (风险投资) 的毕业生的数量。除了这个General的排名之外,PitchBook还公布了各大学创立独角兽 (成立不到十年,估值超过10亿美金,并且从未上市的科技公司) 的毕业生的数量。如果你对创业感兴趣,那么不要错过这两个排名,因为对于创业者来说,氛围和圈子非常重要。能够到排名领先的大学里进行学习和社交,对于你来说可能是无法估值的财富。
Top 50 成功创业并获得风险投资的校友数量排名
Rank | School | Entrepreneurs | Companies | Capital Raised ($B) |
---|---|---|---|---|
1 | Stanford University | 1,178 | 1,015 | $28.84 |
2 | University of California-Berkeley | 1,137 | 1,012 | $20.78 |
3 | MIT | 941 | 819 | $21.24 |
4 | Harvard University | 900 | 799 | $25.35 |
5 | University of Pennsylvania | 838 | 757 | $15.82 |
6 | Cornell University | 750 | 693 | $20.10 |
7 | University of Michigan | 712 | 638 | $12.07 |
8 | Tel Aviv University | 640 | 531 | $7.91 |
9 | University of Texas | 636 | 582 | $7.70 |
10 | University of Illinois | 526 | 484 | $9.94 |
11 | Yale University | 504 | 458 | $11.44 |
12 | Princeton University | 487 | 454 | $10.81 |
13 | UCLA | 483 | 458 | $10.16 |
14 | Technion | 468 | 395 | $7.20 |
15 | University of Wisconsin | 461 | 411 | $4.84 |
16 | Columbia University | 459 | 424 | $8.45 |
17 | Brown University | 444 | 406 | $10.64 |
18 | University of Southern California | 431 | 393 | $8.21 |
19 | Carnegie Mellon University | 428 | 375 | $7.18 |
20 | Duke University | 415 | 394 | $8.50 |
21 | University of Waterloo | 408 | 314 | $7.36 |
22 | University of Washington | 383 | 337 | $5.72 |
23 | Brigham Young University | 381 | 300 | $6.25 |
24 | New York University | 379 | 351 | $4.81 |
25 | Dartmouth College | 367 | 327 | $6.77 |
26 | UC-San Diego | 349 | 330 | $5.73 |
27 | University of Colorado | 348 | 323 | $5.22 |
28 | University of Virginia | 335 | 316 | $4.90 |
29 | McGill University | 330 | 304 | $7.06 |
30 | University of Maryland | 325 | 301 | $3.81 |
31 | Northwestern University | 325 | 302 | $6.46 |
32 | University of Toronto | 321 | 285 | $6.57 |
33 | Pennsylvania State University | 318 | 290 | $4.44 |
34 | Boston University | 315 | 303 | $7.47 |
35 | Hebrew University | 304 | 268 | $4.31 |
36 | Purdue University | 301 | 282 | $3.70 |
37 | Georgia Institute of Technology | 301 | 265 | $4.50 |
38 | University of North Carolina | 264 | 246 | $3.80 |
39 | Georgetown University | 263 | 253 | $4.33 |
40 | UC-Santa Barbara | 259 | 242 | $7.47 |
41 | State University of New York | 254 | 248 | $3.35 |
42 | Indiana University | 252 | 236 | $2.95 |
43 | University of Massachusetts | 251 | 239 | $3.83 |
44 | Tufts University | 240 | 230 | $3.77 |
45 | University of California-Davis | 236 | 225 | $2.93 |
46 | Trinity College | 232 | 212 | $3.26 |
47 | University of Minnesota | 231 | 213 | $3.69 |
48 | University of Florida | 230 | 208 | $1.91 |
49 | University of British Columbia | 224 | 186 | $1.66 |
50 | Ohio State University | 218 | 198 | $2.45 |
Top 10 独角兽创始人校友数量排名
Rank | School | Entrepreneurs | Companies | Capital Raised ($B) |
---|---|---|---|---|
1 | Stanford University | 24 | 18 | $7.60 |
2 | Harvard University | 16 | 15 | $6.70 |
3 | MIT | 13 | 9 | $3.80 |
4 | University of California-Berkeley | 10 | 9 | $4.80 |
5 | University of Illinois | 8 | 6 | $3.60 |
6 | UCLA | 8 | 8 | $1.70 |
7 | Yale University | 8 | 6 | $3.40 |
8 | University of Michigan | 8 | 6 | $2.50 |
9 | Cornell University | 8 | 7 | $8.50 |
10 | Princeton University | 8 | 7 | $2.40 |
51UStudy Comments
1. 在两份排名的第一名都没有太多意外 – 离硅谷的心脏Palo Alto一步之遥的斯坦福大学。
2. 第二名则有所区别,在绝对数量上湾区的加州大学伯克利 (UC Berkely)拿到了第二;而在独角兽创始人的排名上哈佛大学则排在第二位。很巧的是两份榜单上的这两所大学正好交换了第二和第四的位置。
3. 两个排名当中的第三名都是MIT。排名前四的这两所学校也代表了创业的两个传统基地 – 硅谷和波士顿。实际上本身这两个地区能够成为创业者的摇篮也是因为这四所学校多年来为它们不断的输送了新鲜血液。
4. 在剩下的名校当中,我们很明显的能够感受到常青藤名校的存在感。除了哈佛大学位居前四之外,其他的7所名校也都在创业者数量排名当中拿到了前25名的位置。而在独角兽创始人的5到10名当中它们也占据了3个席位,非常能够说明常青藤名校的实力。
5. 科技名校确实和创业密不可分。最典型的代表就是密歇根大学,虽然综合排名位于前30,但是在这两个创业排名里都排在了前10位。而University of Illinois和UCLA两所大学也是这个现象的代表。