虽然在不同的学生和家庭眼里重要性不同,但是毕业之后的薪资也肯定是选择专业的一个依据。Business Insider最近发表的文章全面总结了 – 薪资最高的50大专业 – 而STEM (science, technology, engineering, and mathematics) 特别是Engineering几乎称霸了整个表单。另一个传统热门专业商科的表现却差强人意。具体排名参见下面的表格
排名 | 专业 | 中文 | 毕业5年内 薪金中位数 ($ USD) | 毕业10年后 薪金中位数 ($ USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Petroleum engineering | 石油工程 | 94,600 | 175,500 |
2 | Physician assistant studies | 医师助理学习 | 87,800 | 107,600 |
3 | Metallurgical engineering | 冶金工程 | 75,300 | 105,100 |
4 | Marine engineering | 海事工程 | 73,900 | 123,200 |
5 | Computer systems engineering | 计算机系统工程 | 72,000 | 118,000 |
6 | Mining engineering | 采矿工程 | 71,300 | 108,500 |
7 | Computer science & engineering | 计算机科学及工程 | 70,900 | 116,800 |
8 | Chemical engineering | 化学工程 | 70,300 | 124,500 |
9 | Computer engineering | 计算机工程 | 70,300 | 116,000 |
10 | Electrical & computer engineering | 电子及计算机工程 | 69,000 | 118,800 |
11 | Nuclear engineering | 核工程 | 69,000 | 127,500 |
12 | Electrical power engineering | 电力工程 | 68,600 | 119,100 |
13 | Naval architecture & marine engineering | 航海建筑和海事工程 | 68,200 | 113,800 |
14 | Electrical engineering | 电子工程 | 67,800 | 114,800 |
15 | Aerospace engineering | 航空工程 | 66,300 | 113,300 |
16 | Materials science & engineering | 材料科学及工程 | 66,300 | 104,100 |
17 | Software engineering | 软件工程 | 66,300 | 104,300 |
18 | Electrical & electronics engineering | 电子及电气工程 | 66,200 | 107,400 |
19 | Computer science | 计算机科学 | 65,900 | 110,100 |
20 | Industrial & systems engineering | 工业和系统工程 | 65,700 | 114,400 |
21 | Aeronautical engineering | 航天工程 | 65,300 | 118,800 |
22 | Industrial engineering | 工业工程 | 64,400 | 107,100 |
23 | Plastics engineering | 塑料工程 | 64,100 | 97,100 |
24 | Mechanical engineering | 机械工程 | 64,000 | 106,800 |
25 | Electronics engineering | 电气工程 | 63,300 | 104,300 |
26 | Engineering | 工程 | 63,100 | 111,600 |
27 | Biomedical engineering | 生物医药工程 | 62,900 | 103,500 |
28 | Mechanical & aeronautical engineering | 机械及航天工程 | 62,900 | 113,200 |
29 | Computer science & mathematics | 计算机科学及数学 | 62,800 | 114,400 |
30 | Mechanical | 机械学 | 62,800 | 101,600 |
31 | Manufacturing engineering | 制造工程 | 61,900 | 96,400 |
32 | Radiation therapy | 放射治疗 | 61,800 | 84,200 |
33 | Bioengineering | 生物工程 | 61,600 | 116,800 |
34 | Plastics engineering technology | 塑料工程技术 | 61,600 | 95,100 |
35 | Engineering management | 工程管理 | 61,500 | 101,600 |
36 | Packaging science | 包装科学 | 61,400 | 102,300 |
37 | Actuarial science | 精算 | 61,200 | 130,800 |
38 | Architectural engineering | 建筑工程 | 61,200 | 95,100 |
39 | Construction engineering | 建造工程 | 61,100 | 93,700 |
40 | Structural engineering | 结构工程 | 60,800 | 105,000 |
41 | Construction science | 建造科学 | 60,700 | 102,600 |
42 | Construction engineering management | 建造工程管理 | 60,500 | 103,700 |
43 | Informatics | 信息学 | 60,500 | 95,300 |
44 | Accounting & computer systems | 会计和计算机系统 | 60,400 | 104,900 |
45 | Electrical engineering technology | 电子工程技术 | 60,400 | 93,400 |
46 | Engineering physics | 工程物理 | 60,400 | 112,600 |
47 | Information security | 信息安全 | 60,400 | 90,900 |
48 | Operations management & info systems | 运营管理和信息系统 | 60,100 | 104,500 |
49 | Economics and mathematics | 经济和数学 | 60,000 | 122,000 |
50 | Statistics | 统计 | 60,000 | 104,000 |
薪资最高的50大专业 – 51UStudy Comments
1. 值得注意的是这份榜单只包括了本科专业,所以需要研究生及以上学习的工作,法律,医生,以及需要MBA的高级商业工作都未出现在榜单上。
2. 工程专业可以说是五花八门。在薪资方面可以说是越高精尖 (航天工程) 和越辛苦 (石油工程) 的收入越高,而计算机最近超热门专业的薪资也是相当理想。
3. 薪资方面的领先优势也是工程专业申请难度普遍较高的原因。