在最新公布的 2018 US News商学院排名 中,宾夕法尼亚大学沃顿商学院在时隔三年之后重新回到并列第一的位置。与其并列第一的是哈佛商学院。而录取难度最大,创下商学院第一个个位数录取比率的斯坦福商学院下滑到第四位。
School | GMAT | Accept% | Pay | Jobs % | Change |
---|---|---|---|---|---|
1. Harvard | 729 | 10.70% | $153,830 | 90.60% | - |
1. Wharton | 730 | 19.60% | $155,058 | 95.50% | 3 |
3. Booth | 726 | 23.60% | $147,475 | 95.20% | - |
4. Kellogg | 728 | 20.10% | $141,694 | 95.00% | 1 |
4. MIT | 724 | 11.70% | $143,565 | 92.50% | 1 |
4. Stanford | 737 | 6.00% | $153,553 | 82.40% | -2 |
7. Haas | 717 | 12.00% | $140,067 | 89.70% | - |
8. Tuck | 717 | 22.40% | $148,997 | 95.60% | - |
9. Columbia | 720 | 14.10% | $150,229 | 92.30% | 1 |
9. Yale | 725 | 19.00% | $135,988 | 89.90% | - |
11. Michigan (Ross) | 708 | 26.30% | $145,926 | 91.80% | 1 |
12. Duke (Fuqua) | 695 | 22.10% | $144,799 | 91.60% | - |
12. NYU (Stern) | 710 | 23.10% | $145,413 | 91.80% | 8 |
14. Virginia (Darden) | 712 | 26.50% | $150,823 | 90.20% | -3 |
15. UCLA (Anderson) | 715 | 20.70% | $140,457 | 87.70% | - |
16. Cornell (Johnson) | 700 | 27.60% | $146,252 | 90.10% | -2 |
17. Texas (McCombs) | 699 | 28.00% | $135,194 | 89.20% | -1 |
18. UNC (Kenan-Flagler) | 700 | 36.40% | $131,908 | 90.40% | -2 |
19. Carnegie Mellon (Tepper) | 686 | 30.30% | $140,289 | 85.20% | -1 |
20. Emory (Goizueta) | 683 | 33.10% | $138,864 | 93.10% | -1 |
21. Georgetown (McDonough) | 692 | 44.60% | $124,417 | 90.30% | 1 |
21. Indiana (Kelley) | 670 | 31.40% | $128,637 | 94.00% | 1 |
21. Washington Univ. (Olin) | 688 | 29.70% | $115,830 | 96.30% | - |
24. USC (Marshall) | 692 | 33.30% | $126,934 | 91.50% | 7 |
25. Arizona State (W. P. Carey) | 682 | 14.30% | $116,575 | 95.10% | 10 |
25. Vanderbilt (Owen) | 691 | 45.50% | $129,587 | 90.10% | -3 |
US News商学院排名方法
25% – 商学院互评
15% – 招聘者评价
14% – 毕业生平均起薪
7% – 短期就业率(毕业时)
14% – 长期就业率(毕业三个月后)
25% – GMAT,GPA和录取比例
Wharton的复兴主要是由于它杰出的就业表现,85.8%的毕业生短期就业比例,95.5%的毕业三个月后就业比例,和$155K的毕业生平均收入这四项指标均占到所有商学院的第一位。与其同时,其730分的平均GMAT成绩也高居第一。但是这四项指标同时占据第一也不得不让人产生Wharton is obsessed with numbers的怀疑
Stanford GSB下滑到第四的主要原因是由于毕业生62.8%的毕业时就业率。究其原因主要是因为很多毕业生期待创业并不急于签下工作合同。同样面临这样数字的就是斯坦福的近邻,伯克利的Haas商学院。
除了Wharton之外的最大赢家就是纽约大学的Stern商学院,在去年因为数据原因滑落到20之后,这所纽约名校一下杀回第12位,仅仅落后纽约的哥伦比亚商学院3个位置。
Wharton排名的上升也引起了很多人的讨论,不少Wharton现在的学生也站出来说希望大家不要沉迷于US News的排名。事实也的确如此,所有Top 16的起薪都在$140K以上,而毕业三个月后的就业比率都达到后者非常接近90%,在选择学校的时候更应该的是关注性价比,校园文化,地理位置等其他因素。