Times Higher Education 全球大学排名 (Timers Higher Education (THE) World University Ranking) 是近年来非常流行的全球大学排名。依赖着Thomson Reuters(路透社)的国际声望和调查能力,THE的排名认可度逐年增加。我们一起看一下最新THE排名前100名的大学
| Rank | Institution | Location |
|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | Harvard University | United States |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 6 | Princeton University | United States |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 | University of Chicago | United States |
| 10 | Imperial College London | United Kingdom |
| 11 | Yale University | United States |
| 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 13 | Columbia University | United States |
| 14 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
| 15 | Johns Hopkins University | United States |
| 16 | University of Pennsylvania | United States |
| 17 | Duke University | United States |
| 18 | University of Michigan | United States |
| 19 | Cornell University | United States |
| 20 | University of Toronto | Canada |
| 21 | University College London (UCL) | United Kingdom |
| 22 | Northwestern University | United States |
| 23 | The University of Tokyo | Japan |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 27 | University of Texas at Austin | United States |
| 28 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States |
| 29 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 31 | University of British Columbia | Canada |
| 32 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 33 | University of California, Santa Barbara | United States |
| 34 | University of Melbourne | Australia |
| 35 | McGill University | Canada |
| 36 | Karolinska Institute | Sweden |
| 37 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 38 | King’s College London | United Kingdom |
| 39 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 40 | University of California, San Diego | United States |
| 40 | New York University (NYU) | United States |
| 42 | Washington University in St Louis | United States |
| 43 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 44 | Seoul National University | Republic of Korea |
| 45 | Peking University | China |
| 46 | University of Minnesota | United States |
| 47 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 48 | Australian National University | Australia |
| 49 | Pennsylvania State University | United States |
| 50 | Boston University | United States |
| 50 | Tsinghua University | China |
| 52 | University of California, Davis | United States |
| 52 | Brown University | United States |
| 52 | Kyoto University | Japan |
| 55 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Republic of Korea |
| 57 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 58 | University of Manchester | United Kingdom |
| 59 | Ohio State University | United States |
| 60 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | Republic of Korea |
| 61 | KU Leuven | Belgium |
| 62 | Purdue University | United States |
| 63 | University of Queensland Australia | Australia |
| 63 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 65 | Rice University | United States |
| 65 | École Normale Supérieure | France |
| 67 | Leiden University | Netherlands |
| 68 | Universität Heidelberg | Germany |
| 69 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 70 | École Polytechnique | France |
| 70 | University of Southern California | United States |
| 72 | University of Sydney | Australia |
| 73 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 74 | Universität Basel | Switzerland |
| 74 | Utrecht University | Netherlands |
| 76 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 77 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 78 | University of Pittsburgh | United States |
| 79 | University of Bristol | United Kingdom |
| 80 | Tufts University | United States |
| 80 | Durham University | United Kingdom |
| 80 | Emory University | United States |
| 83 | Michigan State University | United States |
| 83 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 85 | Ghent University | Belgium |
| 86 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 87 | Technische Universität München | Germany |
| 88 | Case Western Reserve University | United States |
| 88 | Vanderbilt University | United States |
| 90 | University of Notre Dame | United States |
| 91 | Monash University | Australia |
| 92 | McMaster University | Canada |
| 93 | University of California, Irvine | United States |
| 94 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 95 | University of Rochester | United States |
| 96 | Université Pierre et Marie Curie | France |
| 97 | University of Colorado Boulder | United States |
| 98 | University of Groningen | Netherlands |
| 98 | Maastricht University | Netherlands |
| 100 | University of York | United Kingdom |
Times Higher Education 全球大学排名 – 大学国家解析
美国 – 46所
英国 – 11所
荷兰 – 8所
德国 – 6所
澳洲 – 5所
加拿大 – 4所
其他 – 20所
Times Higher Education 全球大学排名 – 排名方法详细
1. Teaching: The learning environment 教学:学习环境 (30%)
THE的最大比重放在了学习环境上。具体来说这30%分为以下几个指标
a. 15% – Thomson Reuters 全球大学声望调查结果
b. 4.5% – 教员学生比例
c. 2.25% – 博士学生和本科生数量的比较
d. 6% – 博士学位授予个数与教员数量比
e. 2.25% – 学校收入与教员数量比
2. Research: Volume, income, reputation 研究:数量,收入和声誉 (30%)
a. 18% – 同样来自上述的声望调查
b. 6% – 每个教员的平均研究经费,毫无疑问的重要指标,而且这个指标是根据购买力和国民情况在国家间经过调整后得到的
c. 6% – 每个教员的平均研究结果数量,用发表在期刊中的论文数量除以教员总数,用来衡量研究数量。
3. Citations: Research influence 研究影响力 (30%)
THE所有排名指标当中最重要的一个。同样是通过Thomson Reuters强大的研究能力,从近5年年来超过5000万个学术引用当中找到相关学校学者发布的内容,从而进行排名。为了保证排名质量,THE排名排除了所有一年内发表低于200篇研究文章的学校。
4. International outlook: People, research 国际视野 (7.5%)
和QS一样,THE排名也把国际元素放在了自己的排名当中,但是值得注意的是在THE当中,国际因素所占比例更低一些。这7.5%被分为三个2.5%
a. 国际学生比例
b. 国际教员比例
c. 和其他国家学者共同发表并且得奖的论文
5. Industry income: Innovation 产业收入:创新 (2.5%)
这是一个很研究型的指标,衡量的是院校能够用自己的科研能力从企业获得多少研究经费。再将这个经费除以教员得到平均值。

