US News 2017 National Universities Rankings 本周公布 – 作为最具权威的美国大学本科教育排名,它吸引了很多正在准备申请材料同学的目光。51UStudy第一时间为大家带来Top 40的排名以及简要分析. 想了解为什么US News是最权威的美国大学本科教育排名? 请点击
Universities | 2017 Ranking | vs. 2016 | vs. 2015 |
---|---|---|---|
Princeton University | 1 | Unchanged | Unchanged |
Harvard University | 2 | Unchanged | Unchanged |
Yale University | 3 | Unchanged | Unchanged |
University of Chicago | 3 | 1 | 1 |
Columbia University | 5 | -1 | -1 |
Stanford University | 5 | -1 | -1 |
Massachusetts Institute of Technology | 7 | Unchanged | Unchanged |
Duke University | 8 | Unchanged | Unchanged |
University of Pennsylvania | 8 | 1 | Unchanged |
Johns Hopkins University | 10 | Unchanged | 2 |
Dartmouth College | 11 | 1 | Unchanged |
California Institute of Technology | 12 | -2 | -2 |
Northwestern University | 12 | Unchanged | 1 |
Brown University | 14 | Unchanged | 2 |
Cornell University | 15 | Unchanged | Unchanged |
Rice University | 15 | 3 | 4 |
University of Notre Dame | 15 | 3 | 1 |
Vanderbilt University | 15 | Unchanged | 1 |
Washington University in St. Louis | 19 | -4 | -5 |
Emory University | 20 | 1 | 1 |
Georgetown University | 20 | 1 | 1 |
University of California—Berkeley | 20 | Unchanged | Unchanged |
University of Southern California | 23 | Unchanged | 2 |
Carnegie Mellon University | 24 | -1 | 1 |
University of California—Los Angeles | 24 | -1 | -1 |
University of Virginia | 24 | 2 | -1 |
Tufts University | 27 | Unchanged | Unchanged |
University of Michigan—Ann Arbor | 27 | 2 | 2 |
Wake Forest University | 27 | Unchanged | Unchanged |
University of North Carolina—Chapel Hill | 30 | Unchanged | Unchanged |
Boston College | 31 | -1 | Unchanged |
College of William and Mary | 32 | 2 | 1 |
University of Rochester | 32 | 1 | 1 |
Brandeis University | 34 | Unchanged | 1 |
Georgia Institute of Technology | 34 | 2 | 1 |
New York University | 36 | -4 | -4 |
Case Western Reserve University | 37 | Unchanged | 1 |
University of California—Santa Barbara | 37 | Unchanged | 3 |
Boston University | 39 | 2 | 3 |
Northeastern University | 39 | 8 | 3 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 39 | 2 | 3 |
Tulane University | 39 | 2 | 15 |
University of California—Irvine | 39 | Unchanged | 3 |
对于身处澳洲的名校申请人来说,今年最大的变化有以下几处:
1. University of Chicago跻身Top 3,和耶鲁大学并列
2. Rice University和University of Notre Dame今年上升三位,目前有4所大学并列在15的位置,剩下两所是Cornell University和Vanderbilt University。后两所大学今年的排名未发生变动。受到影响的华盛顿大学圣路易斯分校下降4位落到第19名。
3. 三十名左右的排名也有所变化。最大的变化来自纽约大学,它的排名下降4位来到了36。相反两所老牌公校University of Virginia和University of Michigan各上升了两位来到24和27,前者的排名已经追平UCLA并列公校第二。