前两天是三月份进行的第一次新SAT考试出分的日子,随着第一批成绩的放出,SAT的主办机构College Board也公布了新老SAT分数的转换方法。这是一个非常有价值的信息。首先,它对于今年的申请无疑是关键的,而对于已经参加过老SAT的同学来说,也非常关心自己的成绩用新SAT衡量是什么样的水准,最后这个转换也就让我们可以算出名校之前年度在新SAT下的录取平均分了 – 新老SAT分数转换
新老SAT分数转换
Old SAT | New SAT |
---|---|
2000 | 1410 |
2010 | 1410 |
2020 | 1420 |
2030 | 1430 |
2040 | 1430 |
2050 | 1440 |
2060 | 1440 |
2070 | 1450 |
2080 | 1450 |
2090 | 1460 |
2100 | 1470 |
2110 | 1470 |
2120 | 1480 |
2130 | 1480 |
2140 | 1490 |
2150 | 1490 |
2160 | 1500 |
2170 | 1500 |
2180 | 1510 |
2190 | 1510 |
2200 | 1510 |
2210 | 1520 |
2220 | 1520 |
2230 | 1530 |
2240 | 1530 |
2250 | 1540 |
2260 | 1540 |
2270 | 1550 |
2280 | 1550 |
2290 | 1550 |
2300 | 1560 |
2310 | 1560 |
2320 | 1570 |
2330 | 1570 |
2340 | 1580 |
2350 | 1580 |
2360 | 1590 |
2370 | 1590 |
2380 | 1590 |
2390 | 1600 |
2400 | 1600 |
直观的来说,原先比较容易达到的2100,换算成新SAT就已经需要1470分,意味着你数学满分的前提下 (新SAT数学同学还普遍觉得更难),只能被扣130分,用官方指南模考给出的Scale,130分就是同学在Reading和Writing and Language方面只能错18题左右。而传统的高分门槛2250分转换到新成绩需要1540分,这意味着同学在Reading和Writing and Language方面只能错8题左右。看上去这个容错比率非常低,但是实际上并非如此。我们找了一套难度适中的考题,在同样假设数学满分的情况下,想取得同样的2100分或2250分,阅读和写作两部分的容错数量是非常接近的。只是1600的满分让大家产生了新SAT更难拿高分的错觉。
再来看一下根据US News最新的SAT全美大学排名换算出的前50综合大学的评价录取分。在阅读之前请注意
- 最新的US News排名使用的是写作和阅读的1600总分,所以我们也用了College Board提供的相应的老1600分对新1600的表格进行了换算,而不是使用之前年度排名中2400分的总分来进行换算,因此比其他机构提供的数字会更加精确。
- 这个分数范围取的是SAT/ACT 25 Percentile和75 Percentile被录取人提供的分数,也就是排名中间50%的平均分区间。如果你是国际学生,就无疑面临着比美国学生更加激烈的竞争 (特别对于照顾本州学生的公立大学),所以请将自己的Benchmark尽量靠近75 Percentile。
U.S. News rank | School | New SAT Range (25th – 75th Percentile) |
---|---|---|
1 | Princeton University | 1450-1600 |
2 | Harvard University | 1460-1600 |
3 | Yale University | 1460-1600 |
4Tie | Columbia University | 1440-1580 |
4Tie | Stanford University | 1430-1580 |
4Tie | University of Chicago | 1480-1590 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 1470-1580 |
8 | Duke University | 1420-1560 |
9 | University of Pennsylvania | 1420-1560 |
10Tie | California Institute of Technology | 1530-1600 |
10Tie | Johns Hopkins University | 1420-1550 |
12Tie | Dartmouth College | 1420-1560 |
12Tie | Northwestern University | 1440-1570 |
14 | Brown University | 1390-1560 |
15Tie | Cornell University | 1390-1540 |
15Tie | Vanderbilt University | 1470-1540 |
15Tie | Washington University in St. Louis | 1470-1540 |
18Tie | Rice University | 1440-1560 |
18Tie | University of Notre Dame | 1470-1540 |
20 | University of California—Berkeley | 1350-1520 |
21Tie | Emory University | 1340-1500 |
21Tie | Georgetown University | 1380-1540 |
23Tie | Carnegie Mellon University | 1400-1560 |
23Tie | University of California—Los Angeles | 1260-1500 |
23Tie | University of Southern California | 1340-1510 |
26 | University of Virginia | 1310-1500 |
27Tie | Tufts University | 1420-1540 |
27Tie | Wake Forest University | 1280-1470 |
29 | University of Michigan—Ann Arbor | 1360-1500 |
30Tie | Boston College | 1330-1500 |
30Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 1280-1450 |
32 | New York University | 1310-1490 |
33 | University of Rochester | 1310-1490 |
34Tie | Brandeis University | 1310-1510 |
34Tie | College of William and Mary | 1330-1510 |
36 | Georgia Institute of Technology | 1370-1520 |
37Tie | Case Western Reserve University | 1330-1510 |
37Tie | University of California—Santa Barbara | 1190-1430 |
39Tie | University of California—Irvine | 1120-1370 |
39Tie | University of California—San Diego | 1250-1470 |
41Tie | Boston University | 1260-1460 |
41Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 1360-1520 |
41Tie | Tulane University | 1360-1470 |
41Tie | University of California—Davis | 1150-1400 |
41Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 1260-1470 |
41Tie | University of Wisconsin—Madison | 1260-1430 |
47Tie | Lehigh University | 1300-1460 |
47Tie | Northeastern University | 1400-1530 |
47Tie | Pennsylvania State University—Uni. Park | 1160-1350 |
47Tie | University of Florida | 1240-1420 |
简单的来说1500分也就是对应着老SAT考试的2160分是申请Top 30比较有信心的分数,而1540分也就是老SAT考试的2250分是申请Top 20的大致门槛。