顶级MBA财政资助排名

顶级MBA财政资助排名

商学院的高成本会让很多梦想通过MBA实现职业突破的申请人望而却步。实际上现在绝大多数的顶级商学院都会提供各类财政资助以便吸引潜在申请人。一起来看 顶级MBA财政资助排名 数据来源 (2013年)

Rank School Students receiving aid Average aid Costs covered% Cost remaining
1 University of Michigan (Ross) 75% 53,469 72.3% 20,435
2 MIT (Sloan) 69% 68,275 76.7% 20,674
3 Cornell University (Johnson) 75% 54,579 71.5% 21,727
4 University of Virginia (Darden) 69% 60,025 73.3% 21,808
5 Harvard University 60% 62,557 71.7% 24,643
6 Northwestern University (Kellogg) 60% 58,610 69.4% 25,844
7 Stanford University 70% 61,083 67.5% 29,448
8 Columbia University 51% 59,128 65.1% 31,570
9 Dartmouth College (Tuck) 70% 56,179 63.5% 32,221
10 Carnegie Mellon University (Tepper) 79% 42,602 54.0% 36,214

51UStudy无忧美国留学是澳洲专业SAT,GMAT以及GRE考试培训机构及全球顶级名校申请服务提供者。