2014 Bloomberg Businessweek 美国本科商学院排名

2014 Bloomberg Businessweek 美国本科商学院排名

最新 2014 Bloomberg Businessweek 美国本科商学院排名 近日公布。圣母大学 (University of Notre Dame) 的门多萨商学院 (Mendoza) 蝉联第一。而University of Virginia的麦金泰尔 (McIntire)商学院排在第二名。排在第三的是Cornell大学的Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management (并不是Johnson Graduate School of Management) 前50的具体排名如下

 

2014 2013 School Student Survey
Rank
Employer Survey
Rank
MBA Feeder School
Rank
Academic Quality
Rank
1 1 Notre Dame (Mendoza) 1 4 13 2
2 2 Univ. of Virginia (McIntire) 2 23 8 5
3 3 Cornell (Dyson) 3 26 2 12
4 6 Boston College (Carroll) 10 7 10 9
5 4 Washington Univ. (Olin) 4 41 1 12
6 9 Univ. of Texas at Austin (McCombs) 9 2 17 34
7 5 Univ. of Pennsylvania (Wharton) 12 30 12 2
8 13 Indiana Univ. (Kelley) 15 1 44 12
9 7 Emory (Goizueta) 5 43 9 5
10 10 Univ. of North Carolina (Kenan-Flagler) 6 33 11 12
11 18 Wake Forest 20 27 15 1
12 8 Univ. of Michigan (Ross) 24 20 6 12
13 12 Brigham Young (Marriott) 17 3 21 41
14 14 New York Univ. (Stern) 43 22 7 12
15 11 Univ. of California, Berkeley (Haas) 51 29 3 12
16 17 Univ. of Richmond (Robins) 7 94 40 2
17 24 Carnegie Mellon (Tepper) 72 46 4 5
18 16 Georgetown Univ. (McDonough) 31 38 5 34
19 25 Northeastern (D’Amore-McKim) 41 13 87 12
20 20 Bentley 34 10 64 12
21 30 Southern Methodist Univ. (Cox) 11 63 23 9
22 27 William and Mary (Mason) 19 75 19 9
23 22 Miami Univ. (Farmer) 14 35 27 24
24 15 Villanova 13 55 28 12
25 23 Boston Univ. 26 16 24 39
26 36 Babson 35 17 36 24
27 28 Texas Christian Univ. (Neeley) 8 86 33 34
28 31 Univ. of Southern California (Marshall) 50 8 22 51
29 33 Texas A & M (Mays) 22 5 45 102
30 26 Penn State (Smeal) 21 6 54 102
31 35 Lehigh 32 81 43 12
32 34 Ohio State (Fisher) 33 15 78 41
33 32 Univ. of Wisconsin-Madison 38 32 18 39
34 21 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 61 9 29 61
35 NR Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) 54 80 67 5
36 45 Univ. of Massachusetts-Amherst (Isenberg) 48 11 100 61
37 41 Georgia Tech 23 36 25 41
38 40 Fordham (Gabelli) 40 85 90 24
39 NR Univ. of Maryland (Smith) 62 37 34 34
40 29 James Madison Univ. 18 65 75 51
41 46 Univ. of San Diego 25 124 111 24
42 43 Michigan State Univ. (Eli Broad) 47 14 41 83
43 38 Santa Clara 45 103 31 24
44 37 Univ. of Florida (Warrington) 86 12 72 41
45 42 Elon 27 40 89 41
46 39 Univ. of Minnesota (Carlson) 30 52 35 51
47 53 Loyola Univ. Maryland 56 91 63 24
48 44 Univ. of Georgia (Terry) 16 19 50 115
49 63 Bryant 74 18 85 51
50 69 Case Western Reserve (Weatherhead) 87 56 14 24

 

2014 Bloomberg Businessweek 美国本科商学院排名 – 排名方法

Student assessment 学生评价 (30%)

根据28,842名本科商学院大四学生的调查结果产生。这30%当中有50%来自今年的调查结果,而剩下的25%分别来自去年和千年的调查结果。

 

Academic quality 学术质量 (30%)

学术质量的30%分为六项

  • 录取学生的SAT平均分
  • 全职学生和全职教员比例
  • 核心课的平均班级学生数量
  • 有商科相关实习的学生比例
  • 每周学生需要用来准备学习的时间

 

Employer opinion 雇主意见 (20%)

超过300个雇主对自己过去五年招聘或者试图招聘的本科生所毕业的商学院进行排名

 

Median salary 薪资中间值 (10%)

毕业学生起薪的中间值

 

Feeder school 顶级MBA种子学校 (10%)

毕业学生中进入顶级MBA项目的比例

 

51UStudy无忧美国留学是澳洲专业SAT,GMAT以及GRE考试培训机构及全球顶级名校申请服务提供者。