2014 USNews Best Colleges Rankings

2014 USNews Best Colleges Rankings

USNews的大学排名是最好的美国名校本科选校的参考 (分析) 我们来看一下最新的 2014 USNews Best Colleges Rankings

Rank 2013 School Apt% SAT Average Intl Students%
1 1 Princeton University 7.9% 2255 10.60%
2 1 Harvard University 6.1% 2255 10.90%
3 3 Yale University 7.1% 2255 10.30%
4 4 Columbia University 7.4% 2215 12.20%
5 6 Stanford University 6.6% 2215 7.40%
5 4 University of Chicago 13.2% 2235 9.40%
7 8 Duke University 13.4% 2185 8.20%
7 6 Massachusetts Institute of Technology 9.0% 2220 9.90%
9 8 University of Pennsylvania 12.6% 2170 11.60%
10 10 California Institute of Technology 11.8% 2300 10.70%
10 10 Dartmouth College 9.8% 2190 7.60%
12 13 Johns Hopkins University 17.7% 2115 10.20%
12 12 Northwestern University 15.3% 2200 6.40%
14 15 Brown University 9.6% 2150 11.30%
14 14 Washington University in St. Louis 17.9% 2225 7.70%
16 15 Cornell University 16.6% 2180 9.20%
17 17 Vanderbilt University 14.2% 2200 5.50%
18 17 Rice University 16.7% 2155 10.10%
18 17 University of Notre Dame 23.3% 2130 3.60%
20 20 Emory University 26.3% 2050 13.50%
20 21 Georgetown University 17.0% 2090 9.30%
20 21 University of California–​Berkeley 18.0% 2040 10.70%
23 23 Carnegie Mellon University 27.8% 2115 17.70%
23 24 University of California–​Los Angeles 22.0% 1975 10.40%
23 24 University of Southern California 19.9% 2065 11.80%
23 24 University of Virginia 29.6% 2040 5.80%
23 27 Wake Forest University 34.0% 2090 2.90%
28 28 Tufts University 21.4% 2155 7.40%
28 29 University of Michigan–​Ann Arbor 36.6% 2030 6.20%
30 30 University of North Carolina–​Chapel Hill 27.6% 1935 2.60%

51UStudy:

  1. 我们在这里加上了2013年各所学校的排名供大家参考
  2. Apt% – 录取比例
  3. SAT – 这里是一个平均分,我们根据学校公布的成绩或者是USNews上公布的成绩计算得出。注意,并不是达到这个分数就可以保证被该学校录取 (申请条件组合的概念)
  4. Intl Students% – 国际学生比例,另一个对国际申请人来说比较重要的数据

51UStudy无忧美国留学是澳洲专业SAT,GMAT以及GRE考试培训机构及全球顶级名校申请服务提供者。